重汽豪沃前四后八散裝飼料運(yùn)輸車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 10500×2530×3980,3930,3880 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317V386JF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 17/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 18000 | 前懸/后懸(mm): | 1550/2300 |
整備質(zhì)量(kg): | 12870 | 車(chē)速(km/h): | 89,102 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽豪沃前四后八散裝飼料運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317V386JF1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400, 1950+3650+1350,1950+3625+1400, 1800+3200+1350,1800+3175+1400, 1800+3500+1350,1800+3475+1400, 1800+3050+1350,1800+3025+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-,2/2/-/-,2/2/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-, 2/2/4,2/2/5,3/3/-,3/3/-/-,3/3/1+-/1+-, 3/3/2+-/2+-,3/3/4,3/3/5,3/3/12,4/4/-,4 /4/-/-,4/4/1+-/1+-,4/4/2+-/2+-,4/4/5, 4/4/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/17500(二軸組),6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專(zhuān)用裝置為飼料倉(cāng)和絞龍機(jī)構(gòu),卸料方式為電動(dòng)絞龍卸料.罐體頂部設(shè)有進(jìn)料口,罐體頂部不可整體開(kāi)啟;后部不可開(kāi)啟.側(cè)防護(hù):材質(zhì):Q235,連接方式為:螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸120×50mm,離地高度480mm.整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:10500/1800+3500+1350/2300;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7500x2500x2500(mm),罐體總?cè)萘繛?7.2立方米,罐體有效容積:36立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,介質(zhì)密度:500千克/立方米,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.33-60,MC07H.35-60,MC07H.35-61,WP8.350E61,WP9H350E62,WP10H400E62油耗值(L/100km)分別為:35.94,35.94,35.94,36.17,35.58,37.35;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.40-61,MC11.43-61,MC11H.43-61,WP10.5H430E62,油耗值(L/100km)分別為:35.96,35.96,35.85,35.92,發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.46-61,MC11H.46-61,MC11H.49-61,MC13.48-60,WP10.5H460E62,油耗值(L/100km)分別為:35.96,35.85,35.85,37.2,35.92,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝限速裝置,限速89km/h,ABS系統(tǒng)型號(hào)為:446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為:采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司.該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,選裝液壓絞龍卸料,選裝液壓操作箱位置,選裝絞龍盒,選裝液壓油箱,檢修艙門(mén)樣式,隨底盤(pán)選裝晝間行駛燈,選裝前面罩,選裝踏步和側(cè)翼子板配色,選裝A柱護(hù)罩配色,車(chē)輛前部LOGO及飾件顏色可選擇金色,選裝保險(xiǎn)杠外觀,選裝高位保險(xiǎn)杠,選裝車(chē)身側(cè)部標(biāo)識(shí),選裝前拖鉤,選裝平頂駕駛室,可不選裝保險(xiǎn)杠頂部的防滑踏板,隨底盤(pán)選裝油箱、電瓶、儲(chǔ)氣筒、尾氣處理裝置樣式及位置,選裝罐體側(cè)面噴涂樣式 |
重汽豪沃前四后八散裝飼料運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 MC11H.43-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 MC13.48-60 WP8.350E61 WP9H350E62 WP10H400E62 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 MC07H.35-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 7360 10518 10518 10518 11050 11050 11050 12419 7800 8800 9500 10520 10520 7360 | 240 257 297 319 341 319 341 363 356 257 257 294 316 338 254 |
重汽豪沃前四后八散裝飼料運(yùn)輸車(chē)圖片 |
湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司是一家具有自主研發(fā)能力的消防應(yīng)急保障車(chē)制造企業(yè);專(zhuān)注于生產(chǎn)制造:斯堪尼亞Scania、沃爾沃Volvo、德國(guó)曼MAN、奔馳Arocs、北奔重卡、重汽、東風(fēng)、陜汽等品牌的搶險(xiǎn)救援消防車(chē)、登高平臺(tái)消防車(chē)、隧道排煙消防車(chē)、舉高噴射消防車(chē)、水罐泡沫消防車(chē)、機(jī)場(chǎng)云梯消防車(chē)、干粉消防車(chē)、被服洗滌車(chē)、通信指揮車(chē)、電源車(chē)、排水車(chē)、排澇車(chē)、氣防車(chē)、淋浴車(chē)!銷(xiāo)售服務(wù)熱線:13908666823
多年來(lái)經(jīng)過(guò)全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著公司生產(chǎn)能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了全面的完善。
一、服務(wù)體系:服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié),我公司于2005年12月7日通過(guò)了ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
二、服務(wù)保障:服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專(zhuān)業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在公司領(lǐng)導(dǎo)下的售后服務(wù)部門(mén),負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
五、服務(wù)原則:在用戶嚴(yán)格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購(gòu)車(chē)之日起(以車(chē)輛出廠登記卡為準(zhǔn))壹年內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞等一切質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。 具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴由廠家安排高級(jí)工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵掌握專(zhuān)用車(chē)的基本理論,性能以及功能;
⑶按程序能熟練的操作;
⑷能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。
六、維修分支機(jī)構(gòu)、地點(diǎn)、服務(wù)時(shí)間、技術(shù)力量、售后服務(wù)等;
⑴底盤(pán)(行駛部分)專(zhuān)業(yè)維修:可在當(dāng)?shù)刂付夹g(shù)服務(wù)站正常走保、維護(hù)。詳細(xì)地址請(qǐng)參考隨車(chē)《保修手冊(cè)》。
⑵專(zhuān)用裝置部分:三包售后服務(wù)期為一年,我公司售后服務(wù)部在接受用戶請(qǐng)求后,將指派專(zhuān)業(yè)維修人員上門(mén)服務(wù)。
⑶服務(wù)時(shí)間:二十四小時(shí)內(nèi)維修人員到達(dá)指定地點(diǎn)。
⑷技術(shù)力量:按專(zhuān)用汽車(chē)改裝行業(yè)要求達(dá)到“工程師”等級(jí)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)員。湖北程力消防車(chē)制造廠聯(lián)系方式:13908666823
公司名稱:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
公司地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
銷(xiāo)售熱線: 13908666823
ICP備案號(hào): 鄂ICP備16022320號(hào)-1007
圖文傳真號(hào):
086-0722-3581752